3.5寸英寸顯示屏,細節觀察輕松不費力
IR-Perfclear實時超分技術,縱享4倍清晰效果
-20℃~550℃測溫范圍,輕松應對多樣化場景需求
超長續航、超級快充、保障持續工作
媒體庫
電子芯片
發動機
管道
空調
配電柜
技術參數
Model
PC260
添加對比
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256*192@12μm | |||
| 超分辨率技術 | 支持實時超分辨率重建, 提升至512*384 | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 視場角 | 56°×42° | |||
| 空間分辨率 | 3.75mrad | |||
| 最小成像距離 | 0.1m | |||
| 距離系數比 | 266:1 | |||
| 對焦方式 | 免調焦 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
* 以上數據均為實驗室特定測試環境下所得,但是受外部環境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
查看更多
產品咨詢
產品咨詢表
聯系我們